Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10C6 | 10C6 (TC) | ||||
2 | 10C6 | 10C6 | ||||
3 | 10C6(PĐ) | |||||
4 | ||||||
5 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 10A4 | 11A2 | ||||
7 | 11A2 | 11C3 | 11C3(TC) | |||
8 | 10A4 | 11C3 | 10A4 | |||
9 | 11C3 | |||||
10 | CC | SHL | 11A2 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10C6(TC) | 10C6(PĐ) | ||||
2 | 10C6 | |||||
3 | ||||||
4 | 10C6 | |||||
5 | 10C6 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 11A2 | 10A4 | ||||
7 | 11C3 | 11A2 | 10A4 | |||
8 | 10A4 | |||||
9 | 11A2 | 11C3(TC) | 11C3 | |||
10 | CC | SHL | 11C3 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10C6 | |||||
2 | 10C6 | |||||
3 | 10C6 | |||||
4 | 10C6 | |||||
5 | 10C6 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 11C3 | 11C3 | 10A4 | |||
7 | 11C3 | 10A4 | ||||
8 | 11A2 | 11A2 | ||||
9 | 10A4 | 11A2 | 11C3TC | |||
10 | CC | SHL |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10C6 | |||||
3 | ||||||
4 | 10C6 | 10C6 (PĐ) | ||||
5 | 10C6 | 10C6 (TC) |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 10A4 | 10A4 | ||||
7 | 11C3 | 11C3 | 11C3 (TC) | |||
8 | 11C3 | 10A4 | 11A2 | |||
9 | 11A2 | |||||
10 | C.C | 11A2 | SHL |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 10C6 | TC10C6 | ||||
5 | P.Đ 10C6 | 10C6 | 10C6 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 11A2 | 10A4 | 11C3 | |||
7 | 11A2 | 11C3 | ||||
8 | 11C3 | 11A2 | 10A4 | |||
9 | 11C3 | 10A4 | ||||
10 | C.C | SHL |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10C6 | |||||
2 | TC10C6 | |||||
3 | 10C6 | |||||
4 | 10C6 | |||||
5 | P.Đ 10C6 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | TC11C3 | 10A4 | 11C3 | |||
7 | 11A2 | 11A2 | 11C3 | |||
8 | 11A2 | |||||
9 | 11C3 | 10A4 | ||||
10 | C.C | SHL | 10A4 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10C6 | |||||
2 | TC10C6 | |||||
3 | 10C6 | |||||
4 | 10C6 | |||||
5 | P.Đ 10C6 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
6 | 10A4 | 11C3 | ||||
7 | 11A2 | 10A4 | ||||
8 | ||||||
9 | 11A2 | 11C3 | 11C3 | 11A2 | ||
10 | C.C | 11C3 | SHL | 10A4 |
Comments[ 0 ]
Post a Comment